A pályázat nyertesei – 2025
2026. március 12.
| Mobilitási pályázat azonosító száma | A pályázó neve | Pályázó intézménye | Pályázat címe | Partner szervezet | Támogatási napok száma | Megjegyzések |
| MOBILITAS-14 | Demeter Tamás | ELTE Research Centre for the Humanities | Humean Chemistry | Skót Királyi Társaság (RSE) | 14 | a kiutazás 2026-ban a 2026. évi költségvetés terhére valósul meg |
| MOBILITAS-10 | Vancsó Péter | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | Modeling the optical properties of few layers rhombohedral graphite for THz SNOM measurements | Belga Kutatási Alap (FNRS) | 17 | |
| MOBILITAS-4 | Márk Géza István | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | Wave packet dynamical study of transmission for ABC-ABA graphene grain boundaries | Belga Kutatási Alap (FNRS) | 21 | |
| MOBILITAS-9 | Tóth Ferenc | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | Researches on Baron de Tott’s Swedish relations (Comparative study of sources) | Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia | 10 | |
| MOBILITAS-7 | Szabó Gábor | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | Noncommuting common causes | Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) | 11 | |
| MOBILITAS-11 | Bara Péter Tamás | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | Guest research in ÖAW Institute Mittelalterforschung, Abteilung Byzanzforschung | Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) | 6 | |
| MOBILITAS-12 | Bara Péter Tamás | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | Guest research in ÖAW Institute Mittelalterforschung, Abteilung Byzanzforschung | Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) | 10 | |
| MOBILITAS-3 | Horeczki Réka | HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | The Schengen effect in urban development | Román Akadémia (RA) | 18 | |
| MOBILITAS-5 | Rácz Szilárd | HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | The Schengen effect in urban development – The case of some Croatian, Hungarian and Romanian cities | Román Akadémia (RA) | 18 | |
| MOBILITAS-2 | Almásy László | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | Studies of ionic liquid mixtures by synchrotron radiation scattering | Kínai Tudományos Akadémia (CAS) | 25 |



